
広島味岡生コンクリート株式会社 | |
年度 | 工事名 |
平成26年度 | ポレスター東尾道駅前新築工事 |
平成27年度 | ポレスター尾道駅新築工事 |
平成27年度 | 尾道市浄化センター建設工事 |
平成28年度 | (仮称)きららラポール桜土手新築工事 |
平成29年度 | 木原道路福地橋下部工事 |
平成29年度 | ポレスター尾道マークグラン新築工事 |
平成30年度 | JR尾道駅建替工事 >>画像を見る |
平成30年度 | 木原道路福地橋PC上部工事 |
令和1年度 | 尾道市新本庁舎建設工事(建築主体) >>画像を見る |
令和1年度 | 高西東新涯ポンプ場建設工事(建築) >>画像を見る |
令和2年度 | (仮称)レーベン尾道新築工事 |
令和2年度 | (仮称)BTS尾道新築工事 |
令和2年度 | (仮称)SJ尾道ビル新築工事 |
令和2年度 | (仮称)ホテル浦島 新築工事 |
令和3年度 | 尾道市 土堂小学校仮校舎賃貸借 建設工事 |
令和3年度 | 千光寺公園頂上エリアリニューアル建設工事 >>画像を見る |
令和4年度 | 山陽自動車道 第二西藤橋他1橋耐震補強工事 |
味岡ヤマト生コンクリート株式会社 | |
年度 | 工事名 |
平成27年度 | 福岡ソフトバンクホークス ファーム本拠地球場新築工事 |
平成28年度 | 特別養護老人ホーム 第2なごみの森新築工事 |
平成28年度 | IGTOWER新築工事 |
平成29年度 | 福岡208号筑後川下部工(P2)工事 |
平成29年度 | 県道柳川筑後線道路改良工事(津島工区) |
平成30年度 | 井上製氷冷蔵株式会社八女第2物流センター新築工事 >>画像を見る |
令和2年度 | 第三みずま敬和苑建設工事 >>画像を見る |
令和2年度 | 柳川市市民文化会館(仮称)建設工事 >>画像を見る |
令和4年度 | ごみ焼却施設建設工事 >>画像を見る |
長崎味岡生コンクリート株式会社 第一工場島原 | |
年度 | 工事名 |
平成14年度 | 水無川3号堰堤スリット工事世界初無人化高流動コンクリート工 |
平成25年度 | 赤松谷川1号床固工事 |
平成28年度 | 水無川4号砂防堰堤改築工事 |
平成31年度 | 赤松谷川2号砂防堰堤改築工事 >>画像を見る |
平成31年度 | 雲仙地区地域防災対策総合治山工事 |
平成31年度 | おしが谷12号床固工改築工事 |
令和4年度 | 雲仙富貴屋立替外構工事(現、星野リゾート界 雲仙) >>画像を見る |
令和4年度 | 県道雲仙深江線交通安全施設等整備工事(深江工区歩道工) >>画像を見る |
令和4年度 | 市道南島原自転車道線整備工事 深江工区 >>画像を見る |
大分味岡生コンクリート株式会社 第三工場臼杵 | |
年度 | 工事名 |
平成26年度 | 株式会社 エルテックス・ヨシダ 東九州SS増強工事のうち第1期工事 |
平成28年度 | 平成28年度港整備第1号漁港整備 |
平成28年度 | 医療法人樹会臼杵病院新築工事 |
平成30年度 | 泊ヶ内漁港漁港施設機能強化工事 >>画像を見る |
平成31年度 | フンドーキン醤油(株)新A棟建設工事 |
令和3年度 | サービス付高齢者向け住宅 彩臼杵新築工事 >>画像を見る |
令和3年度 | 泊ヶ内漁港漁港施設機能強化工事 >>画像を見る |
大分味岡生コンクリート株式会社 第四工場7号埠頭 | |
年度 | 工事名 |
平成25年度 | 新大分発電所(フライアッシュ使用) |
平成27年度 | 別府湾海岸(北浜地区1)被服 |
平成28年度 | 山九倉庫(曲げ強度4.5-4-20) |
平成29年度 | 東天山妙祥寺移転工事 |
平成31年度 | 漁港施設機能強化事業防波堤被覆ブロック製作工事 |
平成31年度 | 平成31年度交防総河第3-2号河川改修工事 |
平成31年度 | 津波緊急避難施設整備工事 >>画像を見る |
令和1年度 | 大分キャノン |
令和2年度 | R2債震ため猿喰溜池提体工事 |
令和3年度 | 別府港防波堤ケーソン政策工事 >>画像を見る |
令和4年度 | 大在東小学校新築工事 |
味岡ガイナン生コンクリート株式会社 第一工場竹田 | |
年度 | 工事名 |
平成25年度 | 大分57号大野竹田道路 笹無田橋下部工(A1.P1)工事 |
平成26年度 | 治ダ第2号玉来ダム 転流トンネル工事 |
平成28年度 | 竹田市文化会館(仮称)建設工事 |
平成28年度 | 大分57号大野竹田道路 笹無田橋下部工(A2)外工事 |
平成29年度 | 竹田市文化会館(仮称)建設工事(多目的ホール・木柱回廊棟) |
平成29年度 | 大分57号大野竹田道路 竹田ICランプ橋上部工工事 >>画像を見る |
平成29年度 | 大分57号大野竹田道路 千引第1跨道橋上部工(外2橋)工事 >>画像を見る |
平成30年度 | H29豊局復旧第2号広内地区治山工事 >>画像を見る |
平成30年度 | (仮称)HIヒロセSUC竹田店新築工事 |
平成30年度 | 平成29年度豊大建第12号三重総合久住校研修施設新築工事 |
令和1年度 | 緒方支所・公民館新築工事(建築主体) >>画像を見る |
令和2年度 | 久住山治山工事 >>画像を見る |
令和3年度 | 交社総河第2号河川改修工事 >>画像を見る |
令和4年度 | 治ダ第2-5号1号工事用道路外1路線新設工事 |
熊本味岡生コンクリート株式会社 第一工場戸島 | |
年度 | 工事名 |
平成25年度 | 肥後銀行新本店建築工事 |
平成26年度 | 熊本学園大学付属高等学校 校舎建設工事 |
平成27年度 | 熊本県民テレビ新築工事 |
平成29年度 | 白川河川激甚災害対策特別緊急(護岸その4)工事他合併 >>画像を見る |
平成30年度 | 熊本立体駐車場新築工事 >>画像を見る |
平成31年度 | 社会医療法人ましき会 益城病院復興工事 >>画像を見る |
令和3年度 | 熊本工業高校実習棟(第二期)改築工事【本体工事】 >>画像を見る |
令和4年度 | (仮称)熊本市中央区九品寺6丁目計画新築工事 >>画像を見る |
令和4年度 | 益城町新庁舎建設工事(建築) >>画像を見る |
令和5年度 | (仮称)熊本空港新ビル施設新築工事 >>画像を見る |
熊本味岡生コンクリート株式会社 第二工場北部 | |
年度 | 工事名 |
平成23年度 | 熊本北部流域下水道処理施設 増設工事 |
平成25年度 | 国立療養所菊池恵楓園第四センター工事 |
平成30年度 | (仮称)アルファステイツ上通東新築工事 |
平成30年度 | 四方寄橋下部工(A2)外工事 |
令和1年度 | 熊本都市計画桜町地区再開発事業施設建築物新築工事 |
令和2年度 | 必由館高等学校体育館新築復旧その他工事 >>画像を見る |
令和2年度 | 朝日野総合病院 救急・手術棟増築工事 >>画像を見る |
令和3年度 | ダイワロイネットホテル熊本銀座通り新築工事 |
熊本味岡生コンクリート株式会社 第三工場八代中央 | |
年度 | 工事名 |
平成23年度 | 健康保険八代総合病院建築工事 |
平成25年度 | 熊本労災病院棟建築工事 |
平成25年度 | アルファースライツ八代城跡新築工事 |
平成28年度 | 養護老人ホームすずらんの杜改築工事 >>画像を見る |
平成28年度 | 八代市環境センター建設工事 >>画像を見る |
平成30年度 | 日本紙運輸倉庫八代6号倉庫新築工事 >>画像を見る |
令和3年度 | 医療法人カジオ会 八代病院整備計画 >>画像を見る |
令和4年度 | 八代市新庁舎建設工事 >>画像を見る |
令和4年度 | 熊本総合病院増築工事 >>画像を見る |
宮崎味岡生コンクリート株式会社 第一工場諸塚 | |
年度 | 工事名 |
平成23年度 | 山須原発電所調整池崩壊斜面災害復旧工事(護岸) |
平成25年度 | 山須原発電所通砂対策工事のうち 土木工事 |
平成24年度 | 二級河川耳川(諸塚村) 諸塚中心部護岸工事 |
平成28年度 | 森林管理道整備事業(板谷線・カバキ谷線・山口線・力石線・垂門線) |
平成29年度 | 平成29年度 仲瀬谷川1 通常砂防工事 >>画像を見る |
平成30年度 | 宮崎日向太陽光発電所建設工事(第Ⅰ) |
平成30年度 | 平成30年度 本村谷川 砂防堰堤工事 >>画像を見る |
平成30年度 | 国道327号 佐土の谷工区改良工事 >>画像を見る |
平成30年度 | 国道327号佐土の谷4号橋上部工工事 >>画像を見る |
平成30年度 | GNE東郷 メガソーラーファーム建設工事 |
宮崎味岡生コンクリート株式会社 第二工場えびの | |
年度 | 工事名 |
平成23年度 | 南九州コカコーラプロダクツえびの工場 |
平成24年度 | 復旧治山事業 大岩元 |
平成27年度 | 斧研谷川砂防えん堤工事 |
平成29年度 | えびの風力発電工事 >>画像を見る |
平成30年度 | チョウザメ養殖場建設工事 >>画像を見る |
宮崎味岡生コンクリート株式会社 第三工場新富 | |
年度 | 工事名 |
平成21年度 | 宮崎市石崎浜荘・市民プール新築 |
平成22年度 | 新田原(21)滑走路等整備土木 |
平成24年度 | 海岸保全施設整備事業二ッ建地区 |
平成25年度 | 新田原(24)隊舎新築工事 |
平成26年度 | 県営新田麓団地1号棟建設主体工事 |
平成27年度 | 県営平和ヶ丘団地4号棟建設主体工事 |
平成28年度 | 社会福祉法人同潤会特別養護老人ホーム六角堂新築工事 |
平成29年度 | 宮崎市フェニックス自然動物園チンパンジー舎新築建設主体工事 |
平成29年度 | 下北方浄水場新系浄水施設整備 |
平成30年度 | 県道佐土原国富線道路改良 |
平成30年度 | 下北方町常磐元マンション新築 |
平成30年度 | 久峰保育園新築 |
平成30年度 | かわはら眼科新築工事 >>画像を見る |
平成31年度 | 黒田こども園改築 |
令和1年度 | (仮称)アルファスマート青葉東新築工事 |
令和1年度 | レクサス宮崎 新築工事 |
令和2年度 | 令和2年度富田小学校講堂建設(建築主体)工事 |
令和2年度 | 新田原(R元)倉庫新設等建築その他工事 |
令和2年度 | 宮崎大学(住吉)産業動物教育研究施設新営工事 |
令和3年度 | 令和3年度新田コミュニティセンタ-建設(建設主体)工事 |
令和3年度 | 宮崎トヨタグル-プ総合物流センタ-造成工事 |
令和4年度 | 宮崎トヨタグル-プ総合物流センタ-新築工事 |
令和4年度 | 吉川工業ア-ルエフセミコン(株) 事務所棟新築工事 |
宮崎味岡生コンクリート株式会社 第四工場串間 | |
年度 | 工事名 |
平成27年度 | 高畑山(26)局舎A新設等建築工事 |
平成27年度 | 高畑山(26)局舎B新設等建築工事 |
平成28年度 | 串間市中学校新設校施設整備事業校舎新増築工事(建築主体工事) |
平成29年度 | 大生黒潮発電所 新築工事 |
平成29年度 | 串間風力発電所建設工事 >>画像を見る |
令和1年度 | 国道448号藤工区(仮称)藤トンネル >>画像を見る |
令和2年度 | 道の駅くしま建設工事 >>画像を見る |
令和4年度 | 宮崎串間ソーラーヒルズ発電所建設工事 |
味岡西諸地区建設事業共同組合 | |
年度 | 工事名 |
平成27年度 | 蒲牟田砂防堰堤右岸前庭保護工事 |
平成27年度 | 小林南小学校 南校舎改築工事 |
平成28年度 | 小林市新庁舎行政棟 新築建築主体工事 |
平成28年度 | 日の出団地 新築工事(A・B工区) >>画像を見る |
平成29年度 | ㈱ミヤザキ第5九州工場 新築工事 |
平成30年度 | 御池川1第1 砂防堰堤改良工事 >>画像を見る |
令和1年度 | 池井病院 増築工事 >>画像を見る |
令和1年度 | 荒襲谷 橋梁下部工 |
令和1年度 | ウエルネスト西赤坂新築工事 |
令和2年度 | 荒襲谷 橋梁上部工 >>画像を見る |
令和2年度 | 宮崎組合チキンフーズ 四家農場新築工事 |
令和2年度 | 高千穂第7砂防堰堤工事 |
令和3年度 | 四位農園冷凍倉庫新築工事 >>画像を見る |
令和3年度 | 押領司病院 新築工事 |
令和3年度 | ホシヤマ産廃ヤード新築・整備工事 |
令和3年度 | ソンタ養鶏 鶏舎新築工事 |
令和3年度 | ニトリ小林店 新築工事 |
令和4年度 | 災害関連治山事業 押建 |
令和4年度 | 矢岳第1砂防堰堤改良工事 |
令和4年度 | 高千穂橋(祓川橋梁)架け替え工事 |
令和4年度 | 正ファーム建築工事 |
鹿児島味岡生コンクリート株式会社 第一工場 春山 | |
年度 | 工事名 |
平成25年度 | 鹿児島3号新武岡トンネル舗装工事 |
平成25年度 | (仮称)プレミスト中央新築工事 |
平成29年度 | アルファステイツ高見馬場新築工事 |
平成29年度 | 川口線道路改良工事 |
平成29年度 | 西陵小学校屋内運動場大規模改造その他本体工事 |
平成29年度 | シャイニーヒル田上造成工事 |
平成30年度 | 鹿児島3号東西道路田上高架橋下部工(P3〜P4)工事 |
平成30年度 | 鹿児島市交通局併用軌道改良工事 >>画像を見る |
平成31年度 | 社会福祉法人 宝林福祉会 福祉ホーム・つわぶきハウス新築工事 |
令和1年度 | 鹿児島物流センター新築工事 |
令和3年度 | 田上紫原鉄塔建替工事(一本桜地区) |
令和3年度 | 広木・鹿児島中央間第一田上B改良他工事 |
令和4年度 | 鹿児島トヨタ自動車本社新築工事 |
福岡味岡生コンクリート株式会社 第一工場 三橋 | |
年度 | 工事名 |
平成30年度 | JA柳川南部地区新設工事 |
平成30年度 | 福岡208号有明海沿岸道路 |
令和1年度 | 昭代工区筑後川堤防(No.27〜No.29他)改修その他工事 |
令和1年度 | 県道大牟田川副線三明橋(仮称)橋梁下部工(P1)工事 |
令和2年度 | 福岡208号筑後川橋床版(P8-A2)工事 |
令和2年度 | 福岡208号筑後川床版(P06-P4)工事 |
令和2年度 | 山門高等学校管理教室棟改修他工事 |
令和3年度 | 福岡208号 三池港IC橋下部工(A1)外工事 >>画像を見る |
令和3年度 | 矢部川中島地区築堤護岸工事 |
令和4年度 | 山門高等学校教室棟改修工事(第1工区) |
令和4年度 | 柳川冷凍食品株式会社冷凍倉庫新築工事 |
味岡三和生コンクリート株式会社 第一工場 五木 | |
年度 | 工事名 |
平成30年度 | 八代管内復旧治山事業通常地域第3号工事 >>画像を見る |
平成30年度 | 八代管内水源森林再生対策事業通常地域第1号工事他合併 |
平成31年度 | 水没予定地東部エリア建築工事 >>画像を見る |
平成31年度 | 林道菊池人吉線災害復旧工事(6月災1号) |
平成31年度 | 球磨管内復旧治山事業通常地域(補正)第5号工事 |
令和4年度 | 横手谷砂防堰堤改築(1期)工事 >>画像を見る |
令和4年度 | 高野川砂防堰堤(2基)工事 >>画像を見る |
令和4年度 | 頭地発電所リニューアル工事 >>画像を見る |
広島味岡生コンクリート株式会社 第一工場尾道 | JIS認証番号 | JQ0622001 | |
セメント貯蔵量 | 100t(70t、30t)、70t | ||
ミキサー容量・基数 | 1,500ℓ×1基 | ミキサー形式 | 強制 |
●高強度コンクリート大臣認定 |
味岡ヤマト生コンクリート株式会社 第一工場柳川 | JIS認証番号 | JQ0818001 | |
セメント貯蔵量 | 100t ×2基、80t | ||
ミキサー容量・基数 | 1500ℓ×1基 | ミキサー形式 | 強制 |
福岡味岡生コンクリート株式会社 第一工場三橋 | JIS認証番号 | JQ0818002 | |
セメント貯蔵量 | 200t、100t、75t ×2基 | ||
ミキサー容量・基数 | 1,500ℓ×2基 | ミキサー形式 | 傾胴 |
長崎味岡生コンクリート株式会社 第一工場島原 | JIS認証番号 | JQ0819003 | |
セメント貯蔵量 | 150t、120t、80t、50t | ||
ミキサー容量・基数 | 3,000ℓ×1基 | ミキサー形式 | 強制 |
大分味岡生コンクリート株式会社 第三工場臼杵 | JIS認証番号 | JQ0817006 | |
セメント貯蔵量 | 100t ×3基 | ||
ミキサー容量・基数 | 2,500ℓ×1基 | ミキサー形式 | 強制 |
大分味岡生コンクリート株式会社 第四工場7号埠頭 | JIS認証番号 | JQ0817008 | |
セメント貯蔵量 | 150t(100t、50t)、100t(50t、50t) | ||
ミキサー容量・基数 | 2,000ℓ×1基 | ミキサー形式 | 強制 |
●高強度コンクリート大臣認定 ●フライアッシュコンクリート対応 |
味岡ガイナン生コンクリート株式会社 第一工場竹田 | JIS認証番号 | JQ0817007 | |
セメント貯蔵量 | 100t ×2基、50t | ||
ミキサー容量・基数 | 2,000ℓ×1基 | ミキサー形式 | 強制 |
熊本味岡生コンクリート株式会社 第一工場戸島 | JIS認証番号 | JQ0816002 | |
セメント貯蔵量 | 150t ×2基、150t(100t、50t) | ||
ミキサー容量・基数 | 2,500ℓ×1基 | ミキサー形式 | 強制 |
●高強度コンクリート大臣認定 ●フライアッシュコンクリート対応 |
熊本味岡生コンクリート株式会社 第二工場北部 | JIS認証番号 | JQ0816003 | |
セメント貯蔵量 | 75t、50t | ||
ミキサー容量・基数 | 1,500ℓ×1基 | ミキサー形式 | 強制 |
熊本味岡生コンクリート株式会社 第三工場八代中央 | JIS認証番号 | JQ0816004 | |
セメント貯蔵量 | 100t、50t、50t、20t | ||
ミキサー容量・基数 | 2,000ℓ×1基 | ミキサー形式 | 強制 |
●高強度コンクリート大臣認定 ●フライアッシュコンクリート対応 |
味岡三和生コンクリート株式会社 第一工場五木 | JIS認証番号 | GB0807082 | |
セメント貯蔵量 | 250t(150t、100t)、100t、50t | ||
ミキサー容量・基数 | 1,800ℓ×1基 | ミキサー形式 | 二軸強制練り |
宮崎味岡生コンクリート株式会社 第一工場諸塚 | JIS認証番号 | JQ0816006 | |
セメント貯蔵量 | 60t、50t、35t | ||
ミキサー容量・基数 | 1,000ℓ×1基 | ミキサー形式 | 強制 |
宮崎味岡生コンクリート株式会社 第二工場えびの | JIS認証番号 | JQ0816008 | |
セメント貯蔵量 | 100t、50t | ||
ミキサー容量・基数 | 1,000ℓ×1基 | ミキサー形式 | 強制 |
宮崎味岡生コンクリート株式会社 第三工場新富 | JIS認証番号 | JQ0816007 | |
セメント貯蔵量 | 100t ×3基 | ||
ミキサー容量・基数 | 1,650ℓ×1基 | ミキサー形式 | 強制 |
宮崎味岡生コンクリート株式会社 第四工場串間 | JIS認証番号 | JQ0818003 | |
セメント貯蔵量 | 200t、100t、80t | ||
ミキサー容量・基数 | 2,250ℓ×1基 | ミキサー形式 | 強制 |
味岡西諸地区建設事業協同組合 第一工場小林 | JIS認証番号 | MA0814006 | |
セメント貯蔵量 | 100t ×2基、80t | ||
ミキサー容量・基数 | 1,500ℓ×1基 | ミキサー形式 | 強制 |
鹿児島味岡生コンクリート株式会社 第一工場春山 | JIS認証番号 | JQ0818004 | |
セメント貯蔵量 | 120t、100t(50t、50t) | ||
ミキサー容量・基数 | 2,500ℓ×1基 | ミキサー形式 | 強制 |